物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
バス
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
東南向
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
■3WAYアクセスで都市部へ快適に接続。駅徒歩2~8分で3路線利用可能な好立地マンション
物件概要
| 価格 | 4,898万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目5-43 | ||
| アクセス | JR東西線『新福島』 徒歩2分 (約160m) 阪神電鉄本線『福島』 徒歩6分 (約480m) JR大阪環状線『福島』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.86㎡ | 所在階 | 12階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向1.50㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン ■ガスコンロ新調 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2012年(平成24年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,340円/月 | 修繕積立金 | 12,890円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■防犯のため、買主様に鍵交換を推奨 ■設備保証の対象は新設の設備に限ります ■司法書士は売主指定になります |
||
| 物件番号 | 4791792 | 取引態様 | 媒介 |












