物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
東南向
玄関収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
スーパーが近い
花火が見える
通風良好
陽当り良好
■ベランダから淀川花火、舞洲、夢洲エリアの花火が見えます!
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄本線『千船駅』 徒歩4分 (約320m) JR東西線『御幣島駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.44㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.84㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1979年(昭和54年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佃西小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 佃中学校 徒歩1分 (約40m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佃中央通り店 徒歩3分 (約220m) イオンフードスタイル 千船店 徒歩6分 (約430m) スーパーマルハチ杭瀬店 徒歩9分 (約720m) コーナン杭瀬店 徒歩9分 (約720m) 佃幼稚園 徒歩2分 (約160m) 大阪市立佃西小学校 徒歩2分 (約140m) 西淀川佃郵便局 徒歩3分 (約180m) |
||
| 備考 | ■日当り良好!通風良好!広々16畳のLDK! ■ベランダから淀川花火も見えます --周辺環境-- ・佃中央通り店まで徒歩3分(約220m) ・イオンフードスタイル 千船店まで徒歩6分(約430m) ・スーパーマルハチ杭瀬店まで徒歩9分(約720m) ・コーナン杭瀬店まで徒歩9分(約720m) ・佃幼稚園まで徒歩2分(約160m) ・大阪市立佃西小学校まで徒歩2分(約140m) ・西淀川佃郵便局まで徒歩3分(約180m) |
||
| 物件番号 | 4805736 | 取引態様 | 媒介 |

















西淀川エリアはもちろん西淀川近隣の淀川区・福島区・此花区の不動産のことならハウスドゥ 西淀川野里にお任せください!
地域密着だからこその情報量でお客様にぴったりの物件をご提案します!